Р.број | Име и Презиме | Време |
1. | Срећковић Никола | Од 10,00 |
2. | Граовац Симона | |
3. | Ђорђевић Нађа | |
4. | Жепинић Софија | |
5. | Грујић Нина | |
6. | Бубало Анастасија | |
7. | Мосур Михаило | Од 10,30 |
8. | Веселиновић Јана | |
9. | Бунгин Матеја | |
10. | Милићевић Ивона | |
11. | Шеховић Дуња | |
12. | Жепинић Андреј | |
13. | Јанковић Андриана | Од 11,00 |
14. | Ђорђевић Вук | |
15. | Ђорђевић Уна | |
16. | Танасковић Искра | |
17. | Гачић Маша | |
18. | Митић Матеја | |
19. | Цупаћ Емили | Од 11,30 |
20. | Цупаћ Марко | |
21. | Цупаћ Вук | |
22. | Милановић Тијана | |
23. | Стошић Никола | |
24. | Ердоглија Елена | |
25. | Ђурић Никола | Од12,00 |
26. | Ђурић Лена | |
27. | Михајловић Емилија | |
28. | Михајловић Наталија | |
29. | Станковић Исидора | |
30. | Кантар Марија | Од 12,30 |
31. | Миљковић Јулија | |
32. | Радаковић Срђа | |
33. | Спасојевић Дуња | |
34. | Белановић Страхиња | |
35. | Белановић Јована | |
36. | Михајловић Михајло | |
37. | Инђић Нађа | |
38. | Јинг Киан Лана |
Испитна комисија: Бајчета Тања, Соња Стикић Марјановић и Ивановић Душан.