Од 16. до 22. јуна 2022. сваког радног дана од 9 -18 часова, Сењачка 31
Објављујемо коначну ранг листу са оствареним резултатима кандидата током целог периода пријемних испита за упис ученика у први разред музичке школе као и упис у припремни разред. Ранг листе су формиране за свако одељење посебно, јер су се кандидати пријављивали да полажу пријемни на одељењу на ком би и похађали наставу. Број ученика који се могу уписати у први разред основне музичке школе на одређени инструмент/певање или припремни разред утврђује директор школе за сваку школску годину, а према броју слободних места по класама/одељењима наставника.
Интересовање за упис ученика је и ове године било изузетно велико, а школа није у могућности да прими све кандидате који су положили пријемни испит.
После уписа ученика од 16.06. до 22.06.2022. помераће се ранг листа у складу са бројем ученика који нису приступили упису у корист кандидата са листе чекања.
Уколико је кандидат положио пријемни испит за одређени инструмент/певање, а због ограниченог броја места и у складу са оствареним бројем бодова на пријемном није у могућности да оствари своје право уписа у МШ,,Станислав Бинички“, кандидат може да буде уписан на други инструмент, одсек или другу музичку школу где има слободних места.
Честитамо свим будућим ученицима на оставреном успеху током мајских пријемних испита у МШ,,Станислав Бинички“ Београд.
Музичка школа
,,Станислав Бинички“ Београд
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – ОДЕЉЕЊЕ А -примљени
Нови Београд (Булевар Зорана Ђинђића 152а)
Одељење | Шифра | бодови | Распоређен |
А | 101220 | 100 | виолина |
А | 101335 | 100 | виолина |
А | 101336 | 100 | виолина |
А | 10113 | 100 | клавир |
А | 101162 | 100 | клавир |
А | 101163 | 100 | клавир |
А | 101167 | 100 | клавир |
А | 101168 | 100 | клавир |
А | 101169 | 100 | клавир |
А | 101170 | 100 | клавир |
А | 101174 | 100 | клавир |
А | 101249 | 100 | клавир |
А | 101251 | 100 | клавир |
А | 101253 | 100 | клавир |
А | 101266 | 100 | клавир |
А | 101267 | 100 | клавир |
А | 101320 | 100 | клавир |
А | 10169 | 100 | клавир |
А | 10170 | 100 | клавир |
А | 10173 | 100 | клавир |
А | 10175 | 100 | клавир |
А | 10179 | 100 | клавир |
А | 10181 | 100 | клавир |
А | 101200 | 100 | кларинет |
А | 101322 | 100 | кларинет |
А | 101323 | 100 | кларинет |
А | 101203 | 100 | гитара |
А | 101206 | 100 | гитара |
А | 101211 | 100 | гитара |
А | 101226 | 100 | флаута |
А | 10121 | 100 | флаута |
А | 10177 | 100 | флаута |
А | 10168 | 100 | флаута |
A | 101314 | 100 | хармоника |
А | 101176 | 100 | соло певање |
А | 101342 | 100 | соло певање |
А | 101344 | 100 | соло певање |
А | 101350 | 100 | соло певање |
А | 101351 | 100 | соло певање |
А | 101352 | 100 | соло певање |
А | 101196 | 100 | удараљке |
А | 101197 | 100 | удараљке |
А | 101198 | 100 | удараљке |
А | 101213 | 99 | виолина |
А | 101374 | 99 | виолина |
А | 101245 | 99 | клавир |
А | 10129 | 99 | флаута |
А | 101348 | 99 | соло певање |
А | 101349 | 99 | соло певање |
А | 101324 | 99 | удараљке |
А | 101325 | 99 | удараљке |
А | 101326 | 99 | удараљке |
А | 101327 | 99 | удараљке |
А | 101219 | 98 | виолина |
А | 10120 | 98 | клавир |
А | 10124 | 98 | клавир |
А | 101337 | 98 | клавир |
А | 101315 | 98 | хармоника |
А | 10115 | 97 | виолина |
А | 10166 | 97 | виолина |
А | 101218 | 97 | виолина |
А | 10116 | 97 | виолина |
А | 10122 | 97 | виолончело |
А | 101328 | 97 | кларинет |
А | 101319 | 97 | флаута |
А | 101223 | 97 | хармоника |
А | 101317 | 97 | хармоника |
А | 101318 | 97 | хармоника |
А | 101460 | 97 | хармоника |
ЛИСТА ЧЕКАЊА –А ОДЕЉЕЊЕ
Одељење | Шифра | Бодови |
А | 101313 | 96 |
А | 101461 | 96 |
А | 101225 | 95 |
А | 101233 | 95 |
А | 101207 | 95 |
А | 101243 | 95 |
А | 10118 | 95 |
А | 10171 | 95 |
А | 10172 | 95 |
А | 101172 | 95 |
А | 10126 | 95 |
А | 10132 | 95 |
А | 10183 | 95 |
А | 101347 | 95 |
А | 101346 | 95 |
А | 101210 | 94 |
A | 101260 | 94 |
А | 101217 | 94 |
А | 101259 | 94 |
А | 101212 | 93 |
А | 10130 | 93 |
А | 101252 | 93 |
А | 101202 | 92 |
А | 101231 | 92 |
А | 101244 | 92 |
А | 10180 | 92 |
А | 101478 | 92 |
А | 101205 | 92 |
А | 101209 | 92 |
А | 101239 | 92 |
А | 101215 | 92 |
А | 101216 | 92 |
А | 101235 | 92 |
А | 101261 | 92 |
А | 101333 | 92 |
А | 101464 | 92 |
А | 10119 | 92 |
А | 101237 | 91 |
А | 101255 | 91 |
А | 101204 | 91 |
А | 101240 | 91 |
А | 101164 | 91 |
A | 101165 | 90 |
А | 101242 | 90 |
А | 10117 | 90 |
А | 10123 | 90 |
А | 10114 | 90 |
А | 101171 | 89 |
А | 101264 | 89 |
А | 101254 | 87 |
А | 10167 | 87 |
А | 101234 | 85 |
А | 101247 | 85 |
А | 101462 | 85 |
А | 101458 | 85 |
А | 10182 | 85 |
А | 101248 | 83 |
А | 101175 | 83 |
А | 101257 | 83 |
А | 101263 | 82 |
А | 101214 | 80 |
А | 101463 | 80 |
А | 101199 | 75 |
А | 101265 | 72 |
А | 101232 | 65 |
А | 10178 | 65 |
А | 101330 | 65 |
А | 101465 | 60 |
ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД А ОДЕЉЕЊЕ-примљени
Одељење | Шифра | Бодови | Распоређен у припремни разред |
А | 10156 | 100 | Распоређен |
А | 101280 | 100 | Распоређен |
А | 10198 | 100 | Распоређен |
А | 101177 | 100 | Распоређен |
А | 101178 | 100 | Распоређен |
А | 101179 | 100 | Распоређен |
А | 101180 | 100 | Распоређен |
А | 101186 | 100 | Распоређен |
А | 101222 | 100 | Распоређен |
А | 101224 | 100 | Распоређен |
А | 101273 | 100 | Распоређен |
А | 101274 | 100 | Распоређен |
А | 101282 | 100 | Распоређен |
А | 101287 | 100 | Распоређен |
А | 101292 | 100 | Распоређен |
А | 101305 | 100 | Распоређен |
А | 101306 | 100 | Распоређен |
А | 101389 | 100 | Распоређен |
А | 101459 | 100 | Распоређен |
А | 101300 | 99 | Распоређен |
А | 101190 | 97 | Распоређен |
А | 101308 | 97 | Распоређен |
А | 101281 | 96 | Распоређен |
А | 101184 | 95 | Распоређен |
А | 101192 | 95 | Распоређен |
А | 101221 | 95 | Распоређен |
А | 101277 | 95 | Распоређен |
А | 101338 | 95 | Распоређен |
А | 10128 | 95 | Распоређен |
А | 101236 | 94 | Распоређен |
А | 101285 | 93 | Распоређен |
А | 101182 | 90 | Распоређен |
А | 101185 | 90 | Распоређен |
А | 101194 | 90 | Распоређен |
А | 101288 | 90 | Распоређен |
А | 101296 | 90 | Распоређен |
А | 101297 | 90 | Распоређен |
А | 101271 | 90 | Распоређен |
А | 101193 | 90 | Распоређен |
А | 101476 | 90 | Распоређен |
ЛИСТА ЧЕКАЊА-ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД- А ОДЕЉЕЊЕ
Одељење | Шифра | Бодови |
А | 101307 | 82 |
А | 101187 | 80 |
А | 101191 | 80 |
А | 101269 | 80 |
А | 101272 | 80 |
А | 101312 | 80 |
А | 101291 | 77 |
А | 101284 | 70 |
А | 101286 | 69 |
А | 101278 | 68 |
А | 101298 | 60 |
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – ОДЕЉЕЊЕ Б – примљени
Нови Београд (Гандијева 138а)
Одељење | Шифра | Број бодова | Распоређен |
Б | 1011 | 100 | клавир |
Б | 1012 | 100 | клавир |
Б | 1015 | 100 | клавир |
Б | 1018 | 100 | клавир |
Б | 10191 | 100 | клавир |
Б | 10193 | 100 | клавир |
Б | 101122 | 100 | клавир |
Б | 101124 | 100 | клавир |
Б | 101126 | 100 | клавир |
Б | 101130 | 100 | клавир |
Б | 101131 | 100 | клавир |
Б | 101134 | 100 | клавир |
Б | 101378 | 100 | клавир |
Б | 101379 | 100 | клавир |
Б | 101393 | 100 | клавир |
Б | 101398 | 100 | клавир |
Б | 101401 | 100 | клавир |
Б | 101455 | 100 | клавир |
Б | 10158 | 100 | клавир |
Б | 10159 | 100 | клавир |
Б | 10160 | 100 | клавир |
Б | 10189 | 100 | флаута |
Б | 10162 | 100 | флаута |
Б | 101107 | 100 | виолина |
Б | 101385 | 100 | виолина |
Б | 101370 | 100 | хармоника |
Б | 101123 | 100 | гитара |
Б | 101368 | 100 | гитара |
Б | 1017 | 100 | хармоника |
Б | 101397 | 99 | клавир |
Б | 101380 | 99 | клавир |
Б | 101457 | 99 | клавир |
Б | 1019 | 99 | клавир |
Б | 101396 | 99 | клавир |
Б | 101121 | 99 | клавир |
Б | 101390 | 99 | клавир |
Б | 10192 | 99 | флаута |
Б | 101386 | 99 | виолончело |
Б | 10112 | 99 | хармоника |
Б | 101371 | 99 | хармоника |
Б | 101375 | 99 | хармоника |
Б | 10138 | 98 | виолончело |
Б | 10186 | 97 | хармоника |
Б | 101454 | 97 | флаута |
Б | 101133 | 97 | виолина |
Б | 10157 | 97 | хармоника |
Б | 101372 | 97 | хармоника |
Б | 101373 | 97 | хармоника |
Б | 101241 | 97 | гитара |
ЛИСТА ЧЕКАЊА –Б ОДЕЉЕЊЕ
Одељење | Шифра | Бодови |
Б | 10185 | 96 |
Б | 1016 | 96 |
Б | 1013 | 96 |
Б | 10110 | 96 |
Б | 101114 | 96 |
Б | 10152 | 95 |
Б | 101452 | 95 |
Б | 101358 | 95 |
Б | 101387 | 95 |
Б | 101135 | 95 |
Б | 10194 | 95 |
Б | 101111 | 95 |
Б | 101362 | 95 |
Б | 101118 | 95 |
Б | 10190 | 95 |
Б | 101100 | 95 |
Б | 101116 | 95 |
Б | 101127 | 95 |
Б | 10155 | 95 |
Б | 101359 | 95 |
Б | 101115 | 95 |
Б | 101392 | 95 |
Б | 101453 | 94 |
Б | 101399 | 94 |
Б | 10199 | 94 |
Б | 101361 | 94 |
Б | 101367 | 94 |
Б | 101406 | 94 |
Б | 10184 | 94 |
Б | 101366 | 94 |
Б | 101383 | 93 |
Б | 101105 | 93 |
Б | 101364 | 93 |
Б | 101369 | 93 |
Б | 10187 | 92 |
Б | 101117 | 92 |
Б | 101377 | 92 |
Б | 101101 | 91 |
Б | 10196 | 90 |
Б | 101108 | 90 |
Б | 101402 | 90 |
Б | 101104 | 89 |
Б | 101407 | 89 |
Б | 101125 | 88 |
Б | 101356 | 87 |
Б | 101388 | 87 |
Б | 101405 | 86 |
Б | 10153 | 86 |
Б | 101129 | 85 |
Б | 101355 | 85 |
Б | 101456 | 85 |
Б | 101128 | 83 |
Б | 101365 | 83 |
Б | 10188 | 83 |
Б | 101132 | 81 |
Б | 101353 | 81 |
Б | 101109 | 81 |
Б | 101395 | 81 |
Б | 101103 | 80 |
Б | 101112 | 80 |
Б | 101120 | 80 |
Б | 101394 | 79 |
Б | 101106 | 78 |
Б | 101382 | 78 |
Б | 101376 | 77 |
Б | 101404 | 77 |
Б | 101357 | 76 |
Б | 101381 | 76 |
Б | 101354 | 75 |
Б | 101110 | 75 |
Б | 10195 | 73 |
Б | 101360 | 73 |
Б | 101363 | 72 |
Б | 101391 | 70 |
Б | 10154 | 65 |
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – ОДЕЉЕЊЕ С -примљени
Сењак (Сењачка 31)
Одељење | Шифра | Број бодова | Распоређен |
С | 101144 | 100 | клавир |
С | 101146 | 100 | клавир |
С | 101148 | 100 | клавир |
С | 101414 | 100 | клавир |
С | 101416 | 100 | клавир |
С | 101426 | 100 | клавир |
С | 10137 | 100 | клавир |
С | 10141 | 100 | клавир |
С | 10143 | 100 | клавир |
С | 101469 | 100 | клавир |
С | 10142 | 100 | клавир |
С | 101158 | 100 | клавир |
С | 101140 | 100 | клавир |
С | 101229 | 100 | клавир |
С | 101418 | 100 | клавир |
С | 101439 | 100 | клавир |
С | 101139 | 100 | клавир |
С | 10134 | 100 | клавир |
С | 101136 | 100 | соло певање |
С | 101445 | 100 | соло певање |
С | 101448 | 100 | соло певање |
С | 101449 | 100 | соло певање |
С | 101466 | 100 | соло певање |
С | 101467 | 100 | соло певање |
С | 101413 | 100 | хармоника |
С | 10133 | 100 | хармоника |
С | 101142 | 100 | виолина |
С | 10144 | 100 | виолина |
С | 101155 | 99 | клавир |
С | 101422 | 99 | клавир |
С | 101432 | 99 | клавир |
С | 101468 | 99 | клавир |
С | 101444 | 99 | соло певање |
С | 101438 | 99 | виолина |
С | 101472 | 99 | виолина |
С | 101442 | 98 | соло певање |
С | 101153 | 98 | хармоника |
С | 101152 | 98 | виолина |
С | 101161 | 98 | виолина |
С | 101471 | 97 | хармоника |
С | 101147 | 97 | хармоника |
С | 101424 | 97 | виолина |
С | 101141 | 97 | виолина |
С | 101227 | 97 | виолина |
С | 101419 | 97 | виолина |
С | 10147 | 97 | виолина |
С | 101421 | 97 | виолина |
С | 10150 | 97 | виолина |
ЛИСТА ЧЕКАЊА-С Сењак
Одељење | Шифра | Бодови |
С | 101470 | 96 |
С | 101411 | 96 |
С | 101475 | 95 |
С | 101159 | 92 |
С | 10148 | 91 |
С | 10139 | 90 |
С | 101431 | 85 |
С | 101145 | 80 |
С | 101149 | 80 |
С | 101412 | 80 |
С | 101415 | 80 |
С | 101428 | 80 |
С | 101138 | 80 |
С | 10145 | 75 |
С | 10149 | 60 |
ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД-СЕЊАК-примљени
Одељење | Шифра | Бодови | Распоређен | |
С | 101228 | 100 | ПР | Распоређен |
С | 101230 | 100 | ПР | Распоређен |
С | 101436 | 100 | ПР | Распоређен |
С | 101434 | 80 | ПР | Распоређен |
С | 101473 | 80 | ПР | Распоређен |
С | 101435 | 75 | ПР | Распоређен |
С | 101474 | 75 | ПР | Распоређен |
С | 101477 | 72 | ПР | Распоређен |
ЛИСТА ЧЕКАЊА ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД СЕЊАК
Одељење | Шифра | Бодови |
С | 101157 | 71 |
С | 10140 | 71 |