УПИС УЧЕНИКА У ПРИПРЕМНИ И ПРВИ РАЗРЕД
ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ
Упис је 18.06. и 19.06. 2024. године од 9 -18 часова у матичној школи (Сењачка 31, Савски Венац)
Објављујемо коначну ранг листу кандидата са оствареним резултатима током целог периода пријемних испита за упис ученика у први разред музичке школе као и упис у припремни разред. Број ученика који се могу уписати у први разред основне музичке школе на одређени инструмент/певање или припремни разред утврђује директор школе за сваку школску годину, а према броју слободних места по класама/одељењима наставника.
Интересовање за упис ученика је и ове године било изузетно велико, а школа није у могућности да прими све кандидате који су положили пријемни испит.
После уписа ученика од 20.06.2024. помераће се ранг листа у складу са бројем ученика који нису приступили упису у корист кандидата са листе чекања.
Уколико је кандидат положио пријемни испит за одређени инструмент/певање, а због ограниченог броја места и у складу са оствареним бројем бодова на пријемном није у могућности да упише МШ,,Станислав Бинички“, кандидат може да буде уписан на други инструмент, одсек или другу музичку школу где има слободних места.
Честитамо свим будућим ученицима на оставреном успеху током пријемних испита у МШ,,Станислав Бинички“ Београд.
Музичка школа
,,Станислав Бинички“ Београд
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПРВИ РАЗРЕД – НОВИ БЕОГРАД
Шифра | Бодови | Инструмент | Распоређен |
1683 | 100 | клавир | Нови Београд |
1644 | 100 | клавир | Нови Београд |
1654 | 100 | клавир | Нови Београд |
1639 | 100 | клавир | Нови Београд |
1640 | 100 | клавир | Нови Београд |
1678 | 100 | клавир | Нови Београд |
1680 | 100 | клавир | Нови Београд |
1682 | 100 | клавир | Нови Београд |
1681 | 100 | клавир | Нови Београд |
1650 | 100 | клавир | Нови Београд |
1601 | 100 | клавир | Нови Београд |
1711 | 100 | клавир | Нови Београд |
1712 | 100 | клавир | Нови Београд |
1562 | 100 | клавир | Нови Београд |
1595 | 100 | клавир | Нови Београд |
1721 | 100 | клавир | Нови Београд |
1575 | 100 | клавир | Нови Београд |
1579 | 100 | клавир | Нови Београд |
1597 | 100 | клавир | Нови Београд |
1565 | 100 | клавир | Нови Београд |
1566 | 100 | клавир | Нови Београд |
1573 | 100 | клавир | Нови Београд |
1593 | 100 | клавир | Нови Београд |
1701 | 100 | клавир | Нови Београд |
1703 | 100 | клавир | Нови Београд |
1563 | 100 | клавир | Нови Београд |
1580 | 100 | клавир | Нови Београд |
1592 | 100 | клавир | Нови Београд |
1616 | 100 | клавир | Нови Београд |
1596 | 100 | клавир | Нови Београд |
1704 | 100 | клавир | Нови Београд |
1738 | 100 | клавир | Нови Београд |
1560 | 100 | клавир | Нови Београд |
1559 | 100 | клавир | Нови Београд |
1719 | 100 | клавир | Нови Београд |
1717 | 100 | клавир | Нови Београд |
1569 | 100 | клавир | Нови Београд |
1700 | 100 | клавир | Нови Београд |
1805 | 100 | клавир | Нови Београд |
1687 | 99 | клавир | Нови Београд |
1736 | 98 | клавир | Нови Београд |
1689 | 98 | клавир | Нови Београд |
1718 | 98 | клавир | Нови Београд |
1676 | 100 | гитара | Нови Београд |
1550 | 100 | гитара | Нови Београд |
1748 | 100 | гитара | Нови Београд |
1547 | 100 | гитара | Нови Београд |
1688 | 100 | гитара | Нови Београд |
1732 | 93 | гитара | Нови Београд |
1670 | 100 | виолина | Нови Београд |
1538 | 100 | виолина | Нови Београд |
1715 | 100 | виолина | Нови Београд |
1534 | 100 | виолина | Нови Београд |
1536 | 100 | виолина | Нови Београд |
1641 | 100 | виолина | Нови Београд |
1686 | 98 | виолина | Нови Београд |
1540 | 99 | виолина | Нови Београд |
1679 | 93 | виолина | Нови Београд |
1705 | 93 | виолина | Нови Београд |
1806 | 93 | виолина | Нови Београд |
1709 | 92 | виолина | Нови Београд |
1694 | 100 | виолончело | Нови Београд |
1543 | 100 | виолончело | Нови Београд |
1544 | 100 | виолончело | Нови Београд |
1685 | 98 | виолончело | Нови Београд |
1545 | 95 | виолончело | Нови Београд |
1551 | 95 | виолончело | Нови Београд |
1653 | 100 | флаута | Нови Београд |
1581 | 100 | флаута | Нови Београд |
1684 | 100 | флаута | Нови Београд |
1583 | 100 | флаута | Нови Београд |
1759 | 97 | флаута | Нови Београд |
1754 | 93 | флаута | Нови Београд |
1672 | 92 | флаута | Нови Београд |
1673 | 91 | флаута | Нови Београд |
1807 | 91 | флаута | Нови Београд |
1757 | 91 | флаута | Нови Београд |
1756 | 91 | флаута | Нови Београд |
1737 | 90 | флаута | Нови Београд |
1839 | 90 | флаута | Нови Београд |
1539 | 90 | флаута | Нови Београд |
1537 | 90 | флаута | Нови Београд |
1587 | 100 | хармоника | Нови Београд |
1740 | 95 | хармоника | Нови Београд |
1750 | 94 | хармоника | Нови Београд |
1753 | 92 | хармоника | Нови Београд |
1671 | 92 | хармоника | Нови Београд |
1752 | 91 | хармоника | Нови Београд |
1674 | 90 | хармоника | Нови Београд |
1552 | 90 | хармоника | Нови Београд |
1589 | 90 | хармоника | Нови Београд |
1751 | 90 | хармоника | Нови Београд |
1659 | 90 | хармоника | Нови Београд |
1590 | 90 | хармоника | Нови Београд |
1632 | 100 | соло певање | Нови Београд |
1633 | 100 | соло певање | Нови Београд |
1634 | 98 | соло певање | Нови Београд |
1769 | 100 | удараљке | Нови Београд |
1768 | 99 | удараљке | Нови Београд |
1770 | 99 | удараљке | Нови Београд |
1541 | 100 | контрабас | Нови Београд |
1576 | 91 | контрабас | Нови Београд |
Шифра | Бодови | Инструмент | Листа чекања |
1733 | 88 | Листа чекања | |
1804 | 88 | Листа чекања | |
1749 | 88 | Листа чекања | |
1557 | 87 | Листа чекања | |
1598 | 87 | Листа чекања | |
1764 | 87 | Листа чекања | |
1649 | 87 | Листа чекања | |
1599 | 87 | Листа чекања | |
1602 | 86 | Листа чекања | |
1594 | 86 | Листа чекања | |
1567 | 85 | Листа чекања | |
1651 | 84 | Листа чекања | |
1692 | 84 | Листа чекања | |
1695 | 84 | Листа чекања | |
1730 | 83 | Листа чекања | |
1739 | 83 | Листа чекања | |
1741 | 83 | Листа чекања | |
1762 | 83 | Листа чекања | |
1635 | 83 | Листа чекања | |
1564 | 83 | Листа чекања | |
1722 | 82 | Листа чекања | |
1743 | 82 | Листа чекања | |
1803 | 82 | Листа чекања | |
1554 | 82 | Листа чекања | |
1790 | 82 | Листа чекања | |
1745 | 82 | Листа чекања | |
1728 | 81 | Листа чекања | |
1699 | 80 | Листа чекања | |
1706 | 80 | Листа чекања | |
1720 | 80 | Листа чекања | |
1727 | 80 | Листа чекања | |
1758 | 80 | Листа чекања | |
1726 | 78 | Листа чекања | |
1637 | 78 | Листа чекања | |
1723 | 77 | Листа чекања | |
1747 | 76 | Листа чекања | |
1691 | 75 | Листа чекања | |
1713 | 75 | Листа чекања | |
1735 | 75 | Листа чекања | |
1765 | 72 | Листа чекања | |
1648 | 72 | Листа чекања | |
1572 | 72 | Листа чекања | |
1708 | 70 | Листа чекања | |
1767 | 69 | Листа чекања | |
1577 | 69 | Листа чекања | |
1744 | 68 | Листа чекања | |
1636 | 68 | Листа чекања | |
1696 | 65 | Листа чекања | |
1714 | 65 | Листа чекања | |
1716 | 65 | Листа чекања | |
1724 | 65 | Листа чекања | |
1690 | 60 | Листа чекања | |
1535 | 60 | Листа чекања | |
1549 | 60 | Листа чекања | |
1556 | 60 | Листа чекања | |
1558 | 60 | Листа чекања | |
1582 | 60 | Листа чекања | |
1642 | 60 | Листа чекања | |
1652 | 60 | Листа чекања |
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД – НОВИ БЕОГРАД
Шифра | Бодови | Распоређен |
1780 | 100 | Припремни разред |
1782 | 100 | Припремни разред |
1783 | 100 | Припремни разред |
1609 | 100 | Припремни разред |
1615 | 100 | Припремни разред |
1621 | 100 | Припремни разред |
1622 | 100 | Припремни разред |
1624 | 100 | Припремни разред |
1625 | 100 | Припремни разред |
1627 | 100 | Припремни разред |
1778 | 99 | Припремни разред |
1784 | 99 | Припремни разред |
1779 | 98 | Припремни разред |
1785 | 98 | Припремни разред |
1786 | 98 | Припремни разред |
1796 | 98 | Припремни разред |
1702 | 98 | Припремни разред |
1802 | 98 | Припремни разред |
Шифра | Бодови | Листа чекања |
1772 | 97 | Листа чекања |
1793 | 96 | Листа чекања |
1610 | 96 | Листа чекања |
1799 | 95 | Листа чекања |
1795 | 94 | Листа чекања |
1798 | 94 | Листа чекања |
1614 | 94 | Листа чекања |
1788 | 93 | Листа чекања |
1603 | 92 | Листа чекања |
1606 | 92 | Листа чекања |
1607 | 92 | Листа чекања |
1612 | 92 | Листа чекања |
1787 | 91 | Листа чекања |
1791 | 90 | Листа чекања |
1773 | 89 | Листа чекања |
1608 | 86 | Листа чекања |
1789 | 82 | Листа чекања |
1794 | 82 | Листа чекања |
1613 | 80 | Листа чекања |
1620 | 80 | Листа чекања |
1781 | 70 | Листа чекања |
1801 | 67 | Листа чекања |
1771 | 62 | Листа чекања |
1611 | 60 | Листа чекања |
1626 | 60 | Листа чекања |
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПРВИ РАЗРЕД – СЕЊАК
Шифра | Бодови | Инструмент | Распоређен |
1808 | 100 | гитара | Сењак |
1809 | 100 | гитара | Сењак |
1528 | 100 | гитара | Сењак |
1530 | 100 | гитара | Сењак |
1669 | 100 | гитара | Сењак |
1531 | 97 | гитара | Сењак |
1810 | 96 | гитара | Сењак |
1814 | 100 | клавир | Сењак |
1813 | 100 | клавир | Сењак |
1666 | 100 | клавир | Сењак |
1516 | 100 | клавир | Сењак |
1657 | 100 | клавир | Сењак |
1818 | 100 | клавир | Сењак |
1819 | 100 | клавир | Сењак |
1512 | 99 | клавир | Сењак |
1525 | 98 | клавир | Сењак |
1667 | 98 | клавир | Сењак |
1662 | 96 | клавир | Сењак |
1820 | 95 | клавир | Сењак |
1822 | 95 | клавир | Сењак |
1665 | 95 | клавир | Сењак |
1821 | 95 | клавир | Сењак |
1833 | 100 | соло певање | Сењак |
1503 | 100 | соло певање | Сењак |
1504 | 100 | соло певање | Сењак |
1505 | 98 | соло певање | Сењак |
1834 | 87,99 | соло певање | Сењак |
1826 | 99 | харфа | Сењак |
1533 | 91 | харфа | Сењак |
1660 | 91 | Харфа | Сењак |
1837 | 92 | Харфа | Сењак |
1825 | 92 | харфа | Сењак |
1830 | 98 | флаута | Сењак |
1831 | 92 | флаута | Сењак |
Шифра | Бодови | Инструмент | Листа чекања |
1658 | 90 | Листа чекања | |
1664 | 90 | Листа чекања | |
1517 | 90 | Листа чекања | |
1511 | 89 | Листа чекања | |
1655 | 89 | Листа чекања | |
1526 | 89 | Листа чекања | |
1527 | 89 | Листа чекања | |
1524 | 89 | Листа чекања | |
1520 | 88 | Листа чекања | |
1815 | 87 | Листа чекања | |
1816 | 85 | Листа чекања | |
1656 | 80 | Листа чекања | |
1836 | 85 | Листа чекања | |
1838 | 74,98 | Листа чекања | |
1812 | 60 | Листа чекања |
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД – СЕЊАК
Шифра | Бодови | Распоређен |
1507 | 100 | Припремни разред |
1510 | 100 | Припремни разред |
1508 | 98 | Припремни разред |
1509 | 98 | Припремни разред |
1811 | 94 | Припремни разред |
1829 | 94 | Припремни разред |
1518 | 93 | Припремни разред |
1513 | 90 | Припремни разред |
1519 | 89 | Припремни разред |
1823 | 80 | Припремни разред |
1828 | 60 | Припремни разред |