УПИС УЧЕНИКА У ПРИПРЕМНИ И ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ
За школску 2025/2026.
Објављујемо коначну ранг листу са оствареним резултатима кандидата пријемних испита за упис ученика у први разред музичке школе као и упис у припремни разред. Ранг листе су формиране за свако одељење посебно, јер су се кандидати пријављивали да полажу пријемни на одељењу на ком би и похађали наставу. Број ученика који се могу уписати у први разред основне музичке школе на одређени инструмент/певање или припремни разред утврђује директор школе за сваку школску годину, а према броју слободних места по класама/одељењима наставника.
Интересовање за упис ученика је и ове године било изузетно велико , а школа није у могућности да прими све кандидате који су положили пријемни испит.
После уписа ученика помераће се ранг листа у складу са бројем ученика који нису приступили упису у корист кандидата са листе чекања.
Уколико је кандидат положио пријемни испит за одређени инструмент/певање, а због ограниченог броја места и у складу са оствареним бројем бодова на пријемном није у могућности да оствари своје право уписа у МШ ,,Станислав Бинички“, кандидат може да буде уписан на други инструмент, одсек или другу музичку школу где има слободних места.
Честитамо свим будућим ученицима на оствареном успеху током пријемних испита у МШ ,,Станислав Бинички“ Београд.
Упис ученика:
- среда 21.05.2025. од 10.00 до 18.00 часова
- четвртак 22.05.2025. од 10.00 до 18.00 часова
- петак 23.05.2025. од 10.00 до 18.00 часова
Упис се врши у просторијама школе на Сењаку, Сењачка 31.
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – ЗА ОДЕЉЕЊЕ СЕЊАК
Шифра | Одељење | Оставрен број бодова | Распоређен |
140005 | С | 96 | гитара |
140008 | С | 95 | гитара |
2504060 | С | 100 | клавир |
2504089 | С | 100 | клавир |
140002 | С | 100 | клавир |
140007 | С | 98 | клавир |
140009 | С | 98 | клавир |
2504109 | С | 97 | клавир |
140013 | С | 97 | клавир |
140001 | С | 97 | клавир |
2504112 | С | 100 | соло певање |
2504111 | С | 100 | соло певање |
140045 | С | 100 | соло певање |
140047 | С | 100 | соло певање |
140048 | С | 100 | соло певање |
140038 | А | 98 | соло певање |
2504024 | A | 98 | соло певање |
2504133 | A | 98 | соло певање |
2505053 | С | 98 | соло певање |
2505052 | С | 98 | соло певање |
140046 | С | 98 | соло певање |
140010 | С | 96 | флаута |
2504028 | С | 95 | флаута |
2504016 | С | 80 | флаута |
140006 | С | 90 | харфа |
2505031 | С | 100 | припремни |
2505047 | С | 95 | припремни |
2504072 | С | 90 | припремни |
2505040 | С | 80 | припремни |
2504002 | С | 70 | припремни |
140044 | С | 90 | припремни |
2504021 | С | 92 | припремни |
2504126 | С | 92 | припремни |
2504010 | С | 91 | припремни |
Шифра | Одељење | Оставрен број бодова | Листа чекања |
2504029 | С | 93 | листа чекања |
2505061 | С | 88 | листа чекања |
2504035 | С | 80 | листа чекања |
2503013 | С | 80 | листа чекања |
2503001 | С | 60 | листа чекања |
2504095 | С | 60 | листа чекања |
Шифра | Одељење | Оставрен број бодова | Није положио |
2505007 | С | 40 | Није положио |
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – ЗА ОДЕЉЕЊЕ Б (Гандијева 138а, Нови Београд)
Шифра | Одељење | Оставрен број бодова | Распоређен |
2504091 | Б | 100 | хармоника |
140043 | Б | 98 | хармоника |
2504040 | Б | 96 | хармоника |
2504149 | Б | 96 | хармоника |
2505056 | Б | 92 | хармоника |
2505059 | Б | 100 | виолончело |
2505055 | Б | 100 | виолончело |
2504008 | Б | 94 | виолончело |
2504075 | Б | 100 | флаута |
2505011 | Б | 97 | флаута |
140017 | Б | 95 | флаута |
Шифра | Одељење | Оставрен број бодова | Листа чекања |
2504145 | Б | 93 | листа чекања |
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – ЗА ОДЕЉЕЊЕ А – ИНСТРУМЕНТИ (Булевар Зорана Ђинђића 152а, Нови Београд)
Шифра | Одељење | Оставрен број бодова | Распоређен |
2504026 | A | 100 | виолина |
2504136 | A | 100 | виолина |
2503002 | A | 100 | виолина |
140023 | A | 100 | виолина |
140031 | A | 100 | виолина |
140016 | A | 100 | виолина |
140026 | A | 100 | гитара |
140029 | A | 100 | гитара |
2505019 | A | 100 | гитара |
2505016 | A | 100 | гитара |
2504065 | A | 100 | гитара |
2504119 | A | 99 | гитара |
2504077 | A | 100 | клавир |
2504094 | A | 100 | клавир |
2504104 | A | 100 | клавир |
2504139 | A | 100 | клавир |
2505030 | A | 100 | клавир |
2503020 | A | 100 | клавир |
2504151 | A | 100 | клавир |
2504132 | A | 100 | клавир |
2504084 | A | 100 | клавир |
2504069 | A | 100 | клавир |
2503024 | A | 100 | клавир |
2504081 | A | 100 | клавир |
2504113 | A | 100 | клавир |
2504056 | A | 100 | клавир |
2504123 | A | 100 | клавир |
2504156 | A | 100 | клавир |
2504087 | A | 100 | клавир |
2504067 | A | 100 | клавир |
2504153 | A | 100 | клавир |
2504042 | A | 100 | клавир |
140015 | A | 100 | клавир |
140018 | A | 100 | клавир |
140019 | A | 100 | клавир |
140020 | A | 100 | клавир |
140021 | A | 100 | клавир |
140022 | A | 100 | клавир |
140024 | A | 100 | клавир |
2504015 | A | 100 | клавир |
140025 | A | 100 | клавир |
140003 | С | 100 | клавир |
2504068 | A | 100 | клавир |
2505010 | A | 100 | кларинет |
2504160 | A | 96 | кларинет |
2504027 | A | 86 | контрабас |
2504014 | A | 95 | контрабас |
2504005 | A | 100 | флаута |
2505004 | A | 100 | флаута |
2504141 | A | 96 | флаута |
2505063 | A | 96 | флаута |
2504074 | A | 95 | флаута |
2504088 | A | 94 | флаута |
2505054 | A | 94 | флаута |
2504122 | A | 94 | флаута |
2504071 | A | 94 | флаута |
2504001 | A | 100 | хармоника |
2504058 | A | 100 | хармоника |
2504093 | A | 98 | хармоника |
2505041 | A | 97 | хармоника |
2504022 | А | 96 | хармоника |
2505009 | A | 88 | хармоника |
Шифра | Одељење | Оставрен број бодова | Листа чекања |
2504158 | A | 98 | Листа чекања |
2504110 | A | 98 | Листа чекања |
2504102 | A | 98 | Листа чекања |
2504130 | A | 98 | Листа чекања |
2504041 | A | 98 | Листа чекања |
2504114 | A | 98 | Листа чекања |
2505012 | A | 97 | Листа чекања |
2504004 | A | 97 | Листа чекања |
2504134 | A | 96 | Листа чекања |
2504054 | A | 96 | Листа чекања |
2504129 | A | 96 | Листа чекања |
140027 | A | 96 | Листа чекања |
2504048 | A | 95 | Листа чекања |
2503010 | A | 95 | Листа чекања |
2505045 | A | 95 | Листа чекања |
2505017 | A | 95 | Листа чекања |
2504143 | A | 94 | Листа чекања |
2504140 | A | 94 | Листа чекања |
2504147 | A | 94 | Листа чекања |
2504105 | A | 93 | Листа чекања |
2505035 | A | 93 | Листа чекања |
2504047 | A | 93 | Листа чекања |
2505039 | A | 93 | Листа чекања |
2504085 | A | 93 | Листа чекања |
2505048 | A | 92 | Листа чекања |
2504052 | A | 92 | Листа чекања |
2505006 | A | 91 | Листа чекања |
2504009 | A | 91 | Листа чекања |
2504152 | A | 91 | Листа чекања |
2504155 | A | 90 | Листа чекања |
2505042 | A | 90 | Листа чекања |
2503016 | A | 90 | Листа чекања |
2505020 | A | 90 | Листа чекања |
2504097 | A | 90 | Листа чекања |
2505036 | A | 90 | Листа чекања |
2504150 | A | 90 | Листа чекања |
2504053 | A | 89 | Листа чекања |
2504148 | A | 88 | Листа чекања |
2505057 | A | 88 | Листа чекања |
2504066 | A | 88 | Листа чекања |
2504120 | A | 87 | Листа чекања |
2504124 | A | 86 | Листа чекања |
2505014 | A | 85 | Листа чекања |
2504142 | A | 85 | Листа чекања |
2504096 | A | 85 | Листа чекања |
2504032 | A | 85 | Листа чекања |
2503003 | A | 85 | Листа чекања |
2503019 | A | 82 | Листа чекања |
2503022 | A | 82 | Листа чекања |
2504003 | A | 81 | Листа чекања |
2503023 | A | 80 | Листа чекања |
2505025 | A | 80 | Листа чекања |
140034 | А | 80 | Листа чекања |
140035 | А | 80 | Листа чекања |
2504135 | A | 80 | Листа чекања |
2504023 | A | 80 | Листа чекања |
2503012 | A | 80 | Листа чекања |
2504055 | A | 80 | Листа чекања |
2503005 | A | 80 | Листа чекања |
2503014 | A | 80 | Листа чекања |
2505015 | A | 76 | Листа чекања |
2505021 | A | 73 | Листа чекања |
2504045 | A | 70 | Листа чекања |
2505034 | A | 70 | Листа чекања |
2503018 | A | 70 | Листа чекања |
2504144 | A | 70 | Листа чекања |
2505060 | A | 70 | Листа чекања |
2505013 | A | 65 | Листа чекања |
2505037 | A | 65 | Листа чекања |
2504137 | A | 65 | Листа чекања |
2504049 | A | 65 | Листа чекања |
140011 | С | 62 | Листа чекања |
2505022 | A | 60 | Листа чекања |
2504013 | A | 60 | Листа чекања |
2504138 | A | 60 | Листа чекања |
140014 | A | 60 | Листа чекања |
2504007 | A | 60 | Листа чекања |
2504051 | A | 60 | Листа чекања |
2505051 | A | 51 | Листа чекања |
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – ЗА ОДЕЉЕЊЕ А – СОЛО ПЕВАЊЕ (Булевар Зорана Ђинђића 152а, Нови Београд)
Шифра | Одељење | Оставрен број бодова | Распоређен/листа чекања |
2505026 | A | 100 | соло певање |
2505058 | A | 100 | соло певање |
2504078 | A | 100 | соло певање |
Шифра | Одељење | Оставрен број бодова | Листа чекања |
2504128 | A | 97 | листа чекања |
2503015 | A | 97 | листа чекања |
2504106 | A | 97 | листа чекања |
140037 | А | 97 | листа чекања |
2504080 | A | 97 | листа чекања |
140041 | А | 97 | листа чекања |
140042 | А | 96 | листа чекања |
2505027 | A | 96 | листа чекања |
140039 | А | 96 | листа чекања |
2504118 | A | 95 | листа чекања |
2504121 | A | 85 | листа чекања |
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – ЗА ОДЕЉЕЊЕ А – ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД (Булевар Зорана Ђинђића 152а, Нови Београд)
Шифра | Одељење | Оставрен број бодова | Распоређен/листа чекања |
140030 | A | 100 | припремни |
2504103 | A | 99 | припремни |
2504037 | A | 99 | припремни |
2505001 | A | 99 | припремни |
2504012 | A | 98 | припремни |
2505002 | A | 98 | припремни |
2504099 | A | 98 | припремни |
140036 | А | 98 | припремни |
2504039 | A | 97 | припремни |
2504044 | A | 97 | припремни |
2504020 | A | 97 | припремни |
2505028 | A | 96 | припремни |
2504131 | A | 96 | припремни |
2504019 | A | 96 | припремни |
2505023 | A | 95 | припремни |
140040 | А | 95 | припремни |
2504125 | A | 95 | припремни |
2504157 | A | 95 | припремни |
2504154 | A | 94 | припремни |
2505064 | A | 94 | припремни |
140032 | А | 93 | припремни |
2503007 | А | 92 | припремни |
2505005 | A | 92 | припремни |
2503021 | A | 92 | припремни |
2504117 | A | 91 | припремни |
140033 | А | 91 | припремни |
2505029 | A | 90 | припремни |
2505024 | A | 90 | припремни |
2504082 | A | 90 | припремни |
2505008 | A | 90 | припремни |
2504116 | A | 90 | припремни |
2503004 | A | 88 | припремни |
2504159 | A | 86 | припремни |
2504030 | A | 85 | припремни |