ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА
Поштовани родитељи/старатељи,
Задовољство нам је да вас упознамо са резултатима овогодишњег пријемног испита.
Ранг листа са статусима кандидата налази се на крају обавештења.
ИНФОРМАЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА УПИС УЧЕНИКА
Сви ученици који су у складу са оствареним бодовима објављеним на ранг листи са пријемног испита стекли услов за упис у први или припремни разред у школској 2026/2027. години могу да се упишу у МШ ,,Станислав Бинички“ у следећим данима и терминима:
– Понедељак 15. јун 2026. од 09.00 до 18.00
– Уторак 16. јун 2026. од 09.00 до 18.00
– Среда 17. јун 2026. од 09.00 до 18.00
Пријем неопходне документације за упис обавиће се у просторијама матичне школе на Сењаку на адреси Сењачка 31 у горе наведеним терминима.
1.) Потребна документација
– ПОПУЊЕНА, ОДШТАМПАНА И ПОТПИСАНА ОНЛАЈН ПРИЈАВА ЗА УПИС
– ДОКАЗ О РЕДОВНОМ ШКОЛОВАЊУ У ОСНОВНОЈ ИЛИ СРЕДЊОЈ ШКОЛИ
* само за ученике који се уписују на СОЛО ПЕВАЊЕ (довљно је доставити ђачку књижицу или сведочанство на увид)
– КОПИЈА ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ ИЛИ ОРИГИНАЛ НА УВИД ( због убрзавања целе процедуре и тока уписа, као и спречавања стварања беспотребне гужве у школском простору)
2.) ПОТВРДА О УПЛАТИ ДОНАЦИЈЕ
Музичка школа „Станислав Бинички“ на предлог Савета родитеља и одлуком Школског одбора, прихвата донације родитеља у висини од 12000 рсд за текућу школску годину. Средства се користе за одржавање постојећих, као и набавку нових инструмената.
Уплатом у ратама или целог наведеног износа, утицали бисте на подизање квалитета музичког образовања наших ученика.
Ако се одлучите за уплату донације, молимо вас да приликом уписа уз осталу наведену документацију приложите и доказ о уплати.
Уплату можете извршити на следећи начин:
ПЛАТИЛАЦ: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
СВРХА УПЛАТЕ: ЂАЧКИ ФОНД + ИНСТРУМЕНТ КОЈИ ДЕТЕ ПОХАЂА
ПРИМАЛАЦ: МШ СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ БЕОГРАД СЕЊАЧКА 31
РАЧУН: 840-29550845-64
МОДЕЛ: 97
ПОЗИВ НА БРОЈ: 7001606080174412100
ИЗНОС: 12000 РСД или у ратама у складу са личним могућностима
НАПОМЕНА: УКОЛИКО СЕ НЕ ПОЈАВИТЕ У ТРИ НАВЕДЕНА ТЕРМИНИМА ПРЕДВИЂЕНА ЗА УПИС УМЕСТО ВАШЕГ ДЕТЕТА ЋЕ БИТИ УПИСАН ПРВИ СЛЕДЕЋИ КАНДИДАТ СА ЛИСТЕ ЧЕКАЊА. ХВАЛА НА РАЗУМЕВАЊУ.
Желимо Вам срећан упис и честитамо вашем детету, а нашем будућем ученику/ци на оствареном успеху на пријемном испиту у МШ ,,Станислав Бинички“ Београд.
С поштовањем,
МУЗИЧКА ШКОЛА „Станислав Бинички“
Сењачка 31, Београд
РЕЗУЛТАТИ ЗА ОДЕЉЕЊЕ А
(БУЛЕВАР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 152А, НОВИ БЕОГРАД)
РЕЗУЛТАТИ ЗА ОДЕЉЕЊЕ А
(БУЛЕВАР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 152А, НОВИ БЕОГРАД)
| Шифра–ИД Кандидата | Одељење | Бодови | Статус – распоређен |
| 2604067 | А | 100 | виолина |
| 2605002 | А | 100 | виолина |
| 2605019 | А | 100 | виолина |
| 2605023 | А | 100 | виолина |
| 2605035 | А | 100 | виолина |
| 2605052 | А | 100 | виолина |
| 2605103 | А | 100 | виолина |
| 2605119 | А | 100 | виолина |
| 2605159 | А | 100 | виолина |
| 250027 | А | 100 | виолина |
| 250029 | А | 100 | виолина |
| 250028 | А | 99 | виолина |
| 2605024 | А | 100 | виолончело |
| 2605066 | А | 100 | виолончело |
| 2605063 | А | 100 | виолончело |
| 250006 | А | 95 | виолончело |
| 2604007 | А | 100 | гитара |
| 2605050 | А | 100 | гитара |
| 2605128 | А | 100 | гитара |
| 2605134 | А | 100 | гитара |
| 2605142 | А | 100 | гитара |
| 2605144 | А | 100 | гитара |
| 2605157 | А | 100 | гитара |
| 2605158 | А | 100 | гитара |
| 250045 | А | 100 | гитара |
| 2604064 | А | 100 | гитара |
| 2604028 | А | 100 | гитара |
| 2605006 | А | 100 | гитара |
| 250034 | А | 100 | гитара |
| 2605139 | А | 98 | гитара |
| 2605061 | А | 100 | клавир |
| 2605105 | А | 100 | клавир |
| 2604035 | А | 100 | клавир |
| 2604044 | А | 100 | клавир |
| 2604066 | А | 100 | клавир |
| 2605018 | А | 100 | клавир |
| 2605030 | А | 100 | клавир |
| 2605069 | А | 100 | клавир |
| 2605072 | А | 100 | клавир |
| 2605075 | А | 100 | клавир |
| 2605076 | А | 100 | клавир |
| 2605080 | А | 100 | клавир |
| 2605185 | А | 100 | клавир |
| 2604031 | А | 100 | клавир |
| 2605181 | А | 100 | клавир |
| 2605088 | А | 100 | клавир |
| 2605084 | А | 100 | клавир |
| 2605090 | А | 100 | клавир |
| 2605091 | А | 100 | клавир |
| 2605113 | А | 100 | клавир |
| 2605121 | А | 100 | клавир |
| 2605127 | А | 100 | клавир |
| 2604020 | А | 100 | клавир |
| 2605183 | А | 100 | клавир |
| 2604042 | А | 100 | клавир |
| 250005 | А | 100 | клавир |
| 250007 | А | 100 | клавир |
| 250014 | А | 100 | клавир |
| 250020 | А | 100 | клавир |
| 250026 | А | 100 | клавир |
| 250031 | А | 100 | клавир |
| 250032 | А | 100 | клавир |
| 2605005 | А | 100 | клавир |
| 2605040 | А | 100 | клавир |
| 250011 | А | 100 | клавир |
| 2605060 | А | 100 | клавир |
| 2605137 | А | 100 | клавир |
| 2605059 | А | 100 | кларинет |
| 2605011 | А | 97 | кларинет |
| 250010 | А | 96 | кларинет |
| 2605124 | А | 95 | кларинет |
| 2604057 | А | 100 | соло певање |
| 2605149 | А | 100 | соло певање |
| 2605111 | А | 100 | соло певање |
| 2605130 | А | 100 | соло певање |
| 2605153 | А | 100 | соло певање |
| 2605110 | А | 100 | соло певање |
| 250012 | А | 100 | флаута |
| 2604026 | А | 97 | флаута |
| 2605184 | А | 97 | флаута |
| 2605123 | А | 96 | флаута |
| 2604022 | А | 96 | флаута |
| 2605057 | А | 96 | флаута |
| 2605082 | А | 96 | хармоника |
| 2605049 | А | 95 | хармоника |
| 2605071 | А | 95 | хармоника |
| 2605191 | А | 95 | хармоника |
| 2605025 | А | 95 | хармоника |
| Шифра–ИД Кандидата | Одељење | Бодови | Статус |
| 2605163 | А | 100 | припремни |
| 2605046 | А | 100 | припремни |
| 2605048 | А | 100 | припремни |
| 2605062 | А | 100 | припремни |
| 2605187 | А | 100 | припремни |
| 250040 | A | 100 | припремни |
| 2605041 | А | 97 | припремни |
| 2605087 | А | 97 | припремни |
| 2605004 | А | 97 | припремни |
| 2605136 | А | 96 | припремни |
| 2605116 | А | 96 | припремни |
| 2604024 | А | 95 | припремни |
| 2604043 | А | 95 | припремни |
| 2604063 | А | 95 | припремни |
| 2604068 | А | 95 | припремни |
| 2604061 | А | 95 | припремни |
| 2605169 | А | 94 | припремни |
| 250042 | А | 92 | припремни |
| 250046 | А | 90 | припремни |
| 250048 | А | 90 | припремни |
| 2605106 | А | 85 | припремни |
| Шифра-
ИД Кандидата |
Одељење | Бодови | Статус |
| 2605120 | А | 94 | листа чекања |
| 2605067 | А | 94 | листа чекања |
| 2605140 | А | 94 | листа чекања |
| 2605064 | А | 93 | листа чекања |
| 2605097 | А | 93 | листа чекања |
| 250003 | А | 93 | листа чекања |
| 2604033 | А | 92 | листа чекања |
| 2605078 | А | 92 | листа чекања |
| 2605148 | А | 92 | листа чекања |
| 2605109 | А | 92 | листа чекања |
| 2604016 | А | 92 | листа чекања |
| 2605175 | А | 91 | листа чекања |
| 2605008 | А | 91 | листа чекања |
| 2605077 | А | 91 | листа чекања |
| 2605156 | А | 91 | листа чекања |
| 2605133 | А | 91 | листа чекања |
| 250021 | А | 91 | листа чекања |
| 2604040 | А | 91 | листа чекања |
| 2604023 | А | 90 | листа чекања |
| 2604017 | А | 90 | листа чекања |
| 2605176 | А | 90 | листа чекања |
| 250013 | А | 90 | листа чекања |
| 2604046 | А | 90 | листа чекања |
| 2605003 | А | 90 | листа чекања |
| 2605094 | А | 89 | листа чекања |
| 250004 | А | 89 | листа чекања |
| 2605014 | А | 89 | листа чекања |
| 2605108 | А | 88 | листа чекања |
| 2605152 | А | 88 | листа чекања |
| 2605104 | А | 87 | листа чекања |
| 250044 | А | 86 | листа чекања |
| 2605150 | А | 85 | листа чекања |
| 2604030 | А | 85 | листа чекања |
| 250001 | А | 85 | листа чекања |
| 2605143 | А | 85 | листа чекања |
| 250047 | А | 83 | листа чекања |
| 2605190 | А | 83 | листа чекања |
| 2605188 | А | 80 | листа чекања |
| 2605177 | А | 80 | листа чекања |
| 250022 | А | 80 | листа чекања |
| 250008 | А | 79 | листа чекања |
| 250023 | А | 77 | листа чекања |
| 2605186 | А | 75 | листа чекања |
| 250030 | А | 74 | листа чекања |
| 2605083 | А | 71 | листа чекања |
| 2604045 | А | 65 | листа чекања |
| Шифра-ИД Кандидата | одељење | Бодови | Статус |
| 2604049 | А | 55 | није положио |
| 2604013 | А | 45 | није положио |
РЕЗУЛТАТИ ЗА ОДЕЉЕЊЕ Б
(Гандијева 138а, НОВИ БЕОГРАД)
| Шифра–ИД Кандидата | Одељење | Бодови | Статус |
| 250017 | Б | 100 | виолина |
| 250018 | Б | 100 | виолина |
| 2605070 | Б | 96 | виолончело |
| 2605065 | Б | 96 | виолончело |
| 2604029 | Б | 100 | гитара |
| 2605017 | Б | 100 | гитара |
| 250016 | Б | 100 | гитара |
| 2605007 | Б | 99 | гитара |
| 2604002 | Б | 100 | клавир |
| 2604012 | Б | 100 | клавир |
| 2604027 | Б | 100 | клавир |
| 2604034 | Б | 100 | клавир |
| 2605034 | Б | 100 | клавир |
| 2605051 | Б | 100 | клавир |
| 2605085 | Б | 100 | клавир |
| 2605172 | Б | 100 | клавир |
| 250002 | Б | 100 | клавир |
| 2604065 | Б | 100 | флаута |
| 2605039 | Б | 100 | флаута |
| 250036 | Б | 99 | флаута |
| 2604025 | Б | 98 | флаута |
| 2604015 | Б | 100 | хармоника |
| 2605182 | Б | 100 | хармоника |
| 2604052 | Б | 95 | хармоника |
| 2605013 | Б | 95 | хармоника |
| 2605099 | Б | 95 | хармоника |
| Шифра–ИД Кандидата | Одељење | Бодови | Статус |
| 2604036 | Б | 94 | листа чекања |
| 2604038 | Б | 94 | листа чекања |
| 2605178 | Б | 94 | листа чекања |
| 2605089 | Б | 94 | листа чекања |
| 2605038 | Б | 93 | листа чекања |
| 2605196 | Б | 93 | листа чекања |
| 2605009 | Б | 93 | листа чекања |
| 2605012 | Б | 92 | листа чекања |
| 2605145 | Б | 92 | листа чекања |
| 2605054 | Б | 92 | листа чекања |
| 2605028 | Б | 92 | листа чекања |
| 2605043 | Б | 91 | листа чекања |
| 2605092 | Б | 91 | листа чекања |
| 2605032 | Б | 91 | листа чекања |
| 2604032 | Б | 90 | листа чекања |
| 2605117 | Б | 89 | листа чекања |
| 2605180 | Б | 88 | листа чекања |
| 2605058 | Б | 88 | листа чекања |
| 2605015 | Б | 87 | листа чекања |
| 2604004 | Б | 87 | листа чекања |
| 250019 | Б | 86 | листа чекања |
| 2605195 | Б | 86 | листа чекања |
| 2605042 | Б | 85 | листа чекања |
| 2605112 | Б | 85 | листа чекања |
| 2604039 | Б | 84 | листа чекања |
| 2605100 | Б | 82 | листа чекања |
| 2605146 | Б | 80 | листа чекања |
| 2604059 | Б | 79 | листа чекања |
| 250033 | Б | 79 | листа чекања |
| 250038 | Б | 78 | листа чекања |
| 2605095 | Б | 76 | листа чекања |
| 2604018 | Б | 75 | листа чекања |
| 2604021 | Б | 75 | листа чекања |
| 2605129 | Б | 75 | листа чекања |
| 2605053 | Б | 75 | листа чекања |
| 2604053 | Б | 72 | листа чекања |
| 2605020 | Б | 70 | листа чекања |
| 2605193 | Б | 70 | листа чекања |
| 2605165 | Б | 68 | листа чекања |
| 2604003 | Б | 67 | листа чекања |
| 2604001 | Б | 66 | листа чекања |
| 2605131 | Б | 65 | листа чекања |
| 2605135 | Б | 65 | листа чекања |
| 2605147 | Б | 65 | листа чекања |
| 2605037 | Б | 63 | листа чекања |
| 2605194 | Б | 62 | листа чекања |
| 2605101 | Б | 60 | листа чекања |
| Шифра–ИД Кандидата | Одељење | Бодови | Статус |
| 2605016 | Б | 57 | није положио |
| 2604008 | Б | 57 | није положио |
| 2604009 | Б | 56 | није положио |
| 2604006 | Б | 50 | није положио |
| 2604051 | Б | 50 | није положио |
| 2605022 | Б | 50 | није положио |
| 2604041 | Б | 47 | није положио |
| 2605096 | Б | 47 | није положио |
| 2605189 | Б | 45 | није положио |
| 2605161 | Б | 45 | није положио |
| 2605151 | Б | 43 | није положио |
| 2605036 | Б | 42 | није положио |
| 2605021 | Б | 42 | није положио |
| 2604050 | Б | 40 | није положио |
| 2604047 | Б | 37 | није положио |
| 2604010 | Б | 35 | није положио |
| 2605114 | Б | 35 | није положио |
| 2604048 | Б | 35 | није положио |
| 2605033 | Б | 35 | није положио |
| 2605160 | Б | 35 | није положио |
| 250055 | Б | 30 | није положио |
| 2605081 | Б | 25 | није положио |
РЕЗУЛТАТИ ЗА СЕЊАК (Сењачка 31)
| Шифра–ИД Кандидата | Одељење | Бодови | Статус |
| 250037 | С | 100 | виолина |
| 250053 | С | 100 | виолина |
| 2605044 | С | 100 | виолина |
| 2605138 | С | 100 | виолина |
| 2605115 | С | 100 | виолина |
| 2605056 | С | 99 | виолина |
| 250049 | С | 99 | гитара |
| 250025 | С | 100 | гитара |
| 250015 | С | 100 | гитара |
| 2605045 | С | 100 | клавир |
| 2605141 | С | 100 | клавир |
| 2605055 | С | 100 | клавир |
| 2605170 | С | 100 | клавир |
| 250035 | С | 100 | клавир |
| 2605107 | С | 100 | клавир |
| 250024 | С | 100 | клавир |
| 250050 | С | 100 | соло певање |
| 2604019 | С | 100 | соло певање |
| 2605168 | С | 92 | соло певање |
| 2605154 | С | 93 | соло певање |
| 2605179 | С | 92 | соло певање |
| 250054 | С | 95 | флаута |
| 2604005 | С | 95 | харфа |
| 2605171 | С | 95 | харфа |
| Шифра–ИД Кандидата | Одељење | Бодови | Статус |
| 250041 | С | 85 | припремни |
| 2605086 | С | 80 | припремни |
| 2605074 | С | 75 | припремни |
| 2605155 | С | 70 | припремни |
| Шифра–ИД Кандидата | Одељење | Бодови | Статус |
| 2604014 | С | 91 | листа чекања |
| 2605118 | С | 91 | листа чекања |
| 2604011 | С | 90 | листа чекања |
| 250009 | С | 90 | листа чекања |
| 2604062 | С | 85 | листа чекања |
| 2605126 | С | 85 | листа чекања |
| 2605125 | С | 79 | листа чекања |
| 2605173 | С | 60 | листа чекања |
| Шифра–ИД Кандидата | Одељење | Бодови | Статус |
| 250052 | С | 50 | није положио |
| 2605079 | С | 40 | није положио |
| 250051 | С | 40 | није положио |