Објављујемо коначну ранг листу са оствареним резултатима кандидата током целог периода пријемних испита за упис ученика у први разред музичке школе као и упис у припремни разред. Ранг листе су формиране за свако одељење посебно, јер су се кандидати пријављивали да полажу пријемни на одељењу на ком би и похађали наставу. Број ученика који се могу уписати у први разред основне музичке школе на одређени инструмент/певање или припремни разред утврђује директор школе за сваку школску годину, а према броју слободних места по класама/одељењима наставника.
Интересовање за упис ученика је и ове године било изузетно велико, а школа није у могућности да прими све кандидате који су положили пријемни испит.
После уписа ученика помераће се ранг листа у складу са бројем ученика који нису приступили упису у корист кандидата са листе чекања.
Уколико је кандидат положио пријемни испит за одређени инструмент/певање, а због ограниченог броја места и у складу са оствареним бројем бодова на пријемном није у могућности да оствари своје право уписа у МШ ,,Станислав Бинички“, кандидат може да буде уписан на други инструмент, одсек или другу музичку школу где има слободних места.
Честитамо свим будућим ученицима на оствареном успеху током пријемних испита у МШ ,,Станислав Бинички“ Београд.
Упис ученика:
- уторак 20.06.2023. од 9.00 до 19.00 часова
- среда 21.06.2023. од 14.00 до 19.00 часова
- четвртак 22.06.2023. од 9.00 до 19.00 часова
Музичка школа
,,Станислав Бинички“ Београд
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – ИНСТРУМЕНТИ
ЗА ОДЕЉЕЊЕ СЕЊАК са листом чекања
Одељење | Шифра кандидата | Број бодова | Инструмент |
С | 2002 | 100 | виолина |
С | 200401 | 100 | виолина |
С | 20010 | 100 | клавир |
С | 200249 | 100 | клавир |
С | 200251 | 100 | клавир |
С | 200260 | 100 | клавир |
С | 200261 | 100 | клавир |
С | 200402 | 100 | клавир |
С | 200408 | 100 | клавир |
С | 200411 | 100 | клавир |
С | 200416 | 100 | клавир |
С | 200418 | 100 | клавир |
С | 200265 | 100 | соло певање |
С | 200417 | 100 | соло певање |
С | 200419 | 100 | соло певање |
С | 200427 | 100 | соло певање |
С | 200247 | 100 | |
С | 200301 | 98 | соло певање |
С | 200238 | 98 | харфа |
С | 2007 | 98 | |
С | 2008 | 97 | клавир |
С | 20011 | 97 | харфа |
С | 200237 | 97 | |
С | 200248 | 96 | клавир |
С | 200250 | 96 | клавир |
С | 200236 | 96 | флаута |
С | 200259 | 94 | клавир |
С | 200253 | 94 | клавир |
С | 200407 | 92 | клавир |
С | 200258 | 91 | виолина |
С | 20013 | 91 | харфа |
С | 200246 | 90 | виолина |
С | 200266 | 90 | харфа |
С | 200263 | 89 | листа чекања |
С | 200409 | 89 | листа чекања |
С | 200252 | 85 | листа чекања |
С | 200254 | 83 | листа чекања |
С | 200404 | 78 | листа чекања |
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД
ЗА ОДЕЉЕЊЕ СЕЊАК
Одељење | Шифра кандидата | Број бодова | Припремни разред |
С | 200415 | 100 | припремни разред |
С | 200239 | 100 | припремни разред |
С | 200242 | 100 | припремни разред |
С | 200243 | 100 | припремни разред |
С | 200245 | 100 | припремни разред |
С | 200410 | 100 | припремни разред |
С | 200241 | 96 | припремни разред |
С | 200255 | 96 | припремни разред |
С | 200244 | 86 | припремни разред |
С | 200414 | 80 | припремни разред |
С | 200240 | 65 | припремни разред |
С | 200256 | 65 | припремни разред |
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – ИНСТРУМЕНТИ
ЗА ОДЕЉЕЊЕ ,,Б“ са листом чекања
Одељење | Шифра кандидата | Број бодова | Инструмент |
Б | 200152 | 100 | виолина |
Б | 200158 | 100 | виолина |
Б | 200159 | 100 | виолина |
Б | 200343 | 100 | виолончело |
Б | 200223 | 100 | гитара |
Б | 200225 | 100 | гитара |
Б | 200347 | 100 | гитара |
Б | 20018 | 100 | клавир |
Б | 20019 | 100 | клавир |
Б | 20021 | 100 | клавир |
Б | 20024 | 100 | клавир |
Б | 20033 | 100 | клавир |
Б | 200163 | 100 | клавир |
Б | 200167 | 100 | клавир |
Б | 200170 | 100 | клавир |
Б | 200173 | 100 | клавир |
Б | 200174 | 100 | клавир |
Б | 200182 | 100 | клавир |
Б | 200386 | 100 | клавир |
Б | 200388 | 100 | клавир |
Б | 200390 | 100 | клавир |
Б | 200391 | 100 | клавир |
Б | 200395 | 100 | клавир |
Б | 200398 | 100 | клавир |
Б | 200420 | 100 | клавир |
Б | 200366 | 100 | клавир |
Б | 20022 | 100 | флаута |
Б | 200193 | 100 | хармоника |
Б | 200188 | 99 | клавир |
Б | 200198 | 99 | клавир |
Б | 200421 | 99 | клавир |
Б | 200171 | 99 | клавир |
Б | 200341 | 98 | гитара |
Б | 200154 | 98 | клавир |
Б | 200339 | 98 | клавир |
Б | 200342 | 98 | клавир |
Б | 200226 | 98 | клавир |
Б | 200423 | 98 | клавир |
Б | 200233 | 98 | клавир |
Б | 20067 | 98 | клавир |
Б | 200219 | 98 | флаута |
Б | 200192 | 98 | хармоника |
Б | 200345 | 97 | виолончело |
Б | 200352 | 97 | клавир |
Б | 200340 | 95 | флаута |
Б | 20056 | 95 | хармоника |
Б | 200337 | 93 | хармоника |
Б | 200422 | 93 | хармоника |
Б | 200336 | 92 | листа чекања |
Б | 200384 | 92 | листа чекања |
Б | 200183 | 90 | листа чекања |
Б | 200349 | 90 | листа чекања |
Б | 200351 | 90 | листа чекања |
Б | 200394 | 90 | листа чекања |
Б | 200338 | 90 | листа чекања |
Б | 20020 | 90 | листа чекања |
Б | 20026 | 90 | листа чекања |
Б | 200177 | 90 | листа чекања |
Б | 20025 | 90 | листа чекања |
Б | 200164 | 90 | листа чекања |
Б | 200166 | 90 | листа чекања |
Б | 200180 | 90 | листа чекања |
Б | 200374 | 90 | листа чекања |
Б | 200383 | 90 | листа чекања |
Б | 200190 | 89 | листа чекања |
Б | 200218 | 89 | листа чекања |
Б | 200162 | 88 | листа чекања |
Б | 200165 | 88 | листа чекања |
Б | 200169 | 88 | листа чекања |
Б | 200172 | 88 | листа чекања |
Б | 200389 | 88 | листа чекања |
Б | 200168 | 87 | листа чекања |
Б | 200185 | 87 | листа чекања |
Б | 200184 | 87 | листа чекања |
Б | 200234 | 86 | листа чекања |
Б | 200155 | 85 | листа чекања |
Б | 20016 | 85 | листа чекања |
Б | 20017 | 85 | листа чекања |
Б | 200221 | 85 | листа чекања |
Б | 200268 | 85 | листа чекања |
Б | 200385 | 85 | листа чекања |
Б | 200393 | 85 | листа чекања |
Б | 200344 | 83 | листа чекања |
Б | 20030 | 82 | листа чекања |
Б | 200181 | 82 | листа чекања |
Б | 200397 | 81 | листа чекања |
Б | 20027 | 80 | листа чекања |
Б | 200175 | 80 | листа чекања |
Б | 200178 | 80 | листа чекања |
Б | 200179 | 80 | листа чекања |
Б | 200187 | 80 | листа чекања |
Б | 200376 | 80 | листа чекања |
Б | 200381 | 80 | листа чекања |
Б | 200387 | 80 | листа чекања |
Б | 20028 | 79 | листа чекања |
Б | 200392 | 79 | листа чекања |
Б | 200399 | 78 | листа чекања |
Б | 20031 | 78 | листа чекања |
Б | 200176 | 78 | листа чекања |
Б | 200156 | 75 | листа чекања |
Б | 200379 | 75 | листа чекања |
Б | 200189 | 72 | листа чекања |
Б | 200231 | 65 | листа чекања |
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД
ЗА ОДЕЉЕЊЕ ,,Б“ са листом чекања
Одељење | Шифра кандидата | Број бодова | Припремни разред |
Б | 200209 | 100 | припремни разред |
Б | 200211 | 100 | припремни разред |
Б | 200357 | 100 | припремни разред |
Б | 200359 | 100 | припремни разред |
Б | 200370 | 100 | припремни разред |
Б | 200207 | 100 | припремни разред |
Б | 200216 | 98 | припремни разред |
Б | 200203 | 97 | припремни разред |
Б | 200364 | 97 | припремни разред |
Б | 200375 | 97 | припремни разред |
Б | 20023 | 95 | припремни разред |
Б | 200210 | 95 | припремни разред |
Б | 200213 | 95 | припремни разред |
Б | 20032 | 95 | припремни разред |
Б | 200191 | 94 | припремни разред |
Б | 200186 | 94 | припремни разред |
Б | 200358 | 92 | листа чекања |
Б | 200369 | 88 | листа чекања |
Б | 200204 | 87 | листа чекања |
Б | 200200 | 85 | листа чекања |
Б | 200202 | 85 | листа чекања |
Б | 200197 | 83 | листа чекања |
Б | 200372 | 83 | листа чекања |
Б | 200371 | 82 | листа чекања |
Б | 200199 | 78 | листа чекања |
Б | 200201 | 78 | листа чекања |
Б | 200215 | 78 | листа чекања |
Б | 200269 | 75 | листа чекања |
Б | 200361 | 75 | листа чекања |
Б | 200195 | 75 | листа чекања |
Б | 200196 | 72 | листа чекања |
Б | 200217 | 70 | листа чекања |
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – ИНСТРУМЕНТИ
ЗА ОДЕЉЕЊЕ ,,А“ са листом чекања
Одељење | Шифра кандидата | Број бодова | Инструмент |
A | 20058 | 100 | виолина |
A | 20059 | 100 | виолина |
A | 20060 | 100 | виолина |
A | 200271 | 100 | виолина |
A | 200273 | 100 | виолина |
A | 200323 | 100 | виолина |
A | 200141 | 100 | виолина |
А | 200161 | 100 | виолина |
A | 20051 | 100 | виолончело |
A | 20061 | 100 | виолончело |
A | 200291 | 100 | виолончело |
A | 20068 | 100 | гитара |
A | 20069 | 100 | гитара |
A | 200278 | 100 | гитара |
А | 2009 | 100 | гитара |
A | 20037 | 100 | гитара |
A | 20064 | 100 | клавир |
A | 200282 | 100 | клавир |
A | 20038 | 100 | клавир |
A | 20041 | 100 | клавир |
A | 20042 | 100 | клавир |
A | 20043 | 100 | клавир |
A | 20045 | 100 | клавир |
A | 20077 | 100 | клавир |
A | 20079 | 100 | клавир |
A | 20080 | 100 | клавир |
A | 20083 | 100 | клавир |
A | 20084 | 100 | клавир |
A | 20085 | 100 | клавир |
A | 20087 | 100 | клавир |
A | 20088 | 100 | клавир |
A | 20089 | 100 | клавир |
A | 20092 | 100 | клавир |
A | 20094 | 100 | клавир |
A | 20095 | 100 | клавир |
A | 20098 | 100 | клавир |
A | 200100 | 100 | клавир |
A | 200102 | 100 | клавир |
A | 200321 | 100 | клавир |
A | 200324 | 100 | клавир |
A | 200326 | 100 | клавир |
A | 200328 | 100 | клавир |
A | 200329 | 100 | клавир |
А | 200150 | 100 | клавир |
A | 200316 | 100 | клавир |
A | 200104 | 100 | кларинет |
А | 200426 | 100 | контрабас |
A | 200105 | 100 | соло певање |
A | 200106 | 100 | соло певање |
A | 200108 | 100 | соло певање |
A | 200115 | 100 | соло певање |
A | 200299 | 100 | соло певање |
A | 200305 | 100 | соло певање |
A | 200116 | 100 | удараљке |
A | 200294 | 100 | удараљке |
A | 200295 | 100 | удараљке |
A | 200296 | 100 | удараљке |
A | 20050 | 100 | флаута |
A | 20035 | 100 | флаута |
A | 20036 | 100 | флаута |
A | 20047 | 100 | флаута |
A | 20052 | 100 | флаута |
A | 200120 | 100 | флаута |
A | 200290 | 100 | хармоника |
A | 200293 | 99 | удараљке |
A | 200122 | 99 | хармоника |
A | 200275 | 98 | виолончело |
A | 20073 | 98 | гитара |
A | 200279 | 98 | гитара |
A | 200284 | 98 | флаута |
A | 20055 | 97 | виолина |
A | 200110 | 97 | гитара |
A | 200287 | 97 | кларинет |
A | 20062 | 96 | гитара |
A | 20065 | 96 | гитара |
А | 200227 | 96 | гитара |
A | 200276 | 95 | виолончело |
A | 20046 | 95 | гитара |
А | 200222 | 95 | гитара |
А | 200235 | 95 | гитара |
A | 20071 | 95 | флаута |
A | 200121 | 95 | хармоника |
А | 200160 | 94 | виолина |
А | 20029 | 94 | гитара |
А | 200346 | 94 | гитара |
А | 200354 | 94 | гитара |
А | 200350 | 94 | гитара |
А | 200228 | 94 | гитара |
A | 200117 | 94 | контрабас |
А | 20014 | 93 | флаута |
A | 20072 | 93 | хармоника |
А | 200424 | 92 | виолончело |
A | 200274 | 92 | виолончело |
A | 200272 | 92 | флаута |
A | 20048 | 91 | листа чекања |
A | 20049 | 91 | листа чекања |
A | 20093 | 91 | листа чекања |
A | 200107 | 91 | листа чекања |
A | 20070 | 90 | листа чекања |
A | 20074 | 90 | листа чекања |
A | 200277 | 90 | листа чекања |
A | 200280 | 90 | листа чекања |
A | 200283 | 90 | листа чекања |
A | 20044 | 90 | листа чекања |
A | 20053 | 90 | листа чекања |
A | 20078 | 90 | листа чекања |
A | 20086 | 90 | листа чекања |
A | 20091 | 90 | листа чекања |
A | 20099 | 90 | листа чекања |
A | 200322 | 90 | листа чекања |
A | 200332 | 90 | листа чекања |
A | 200288 | 90 | листа чекања |
A | 200297 | 90 | листа чекања |
A | 200302 | 90 | листа чекања |
A | 200303 | 90 | листа чекања |
A | 200118 | 90 | листа чекања |
A | 200289 | 90 | листа чекања |
A | 200114 | 89 | листа чекања |
A | 20066 | 88 | листа чекања |
A | 200281 | 88 | листа чекања |
A | 200292 | 88 | листа чекања |
A | 20076 | 88 | листа чекања |
A | 200113 | 88 | листа чекања |
A | 200119 | 88 | листа чекања |
А | 200319 | 85 | листа чекања |
A | 20075 | 85 | листа чекања |
A | 20096 | 85 | листа чекања |
A | 200331 | 85 | листа чекања |
A | 200333 | 85 | листа чекања |
А | 200270 | 85 | листа чекања |
A | 20057 | 80 | листа чекања |
A | 20063 | 80 | листа чекања |
A | 20081 | 80 | листа чекања |
A | 200101 | 80 | листа чекања |
A | 200286 | 80 | листа чекања |
А | 200103 | 75 | листа чекања |
A | 20040 | 75 | листа чекања |
A | 200285 | 65 | листа чекања |
А | 200425 | 60 | листа чекања |
A | 200306 | 60 | листа чекања |
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД
ЗА ОДЕЉЕЊЕ ,,А“ са листом чекања
Одељење | Шифра кандидата | Број бодова | Припремни разред |
A | 200128 | 100 | припремни разред |
A | 200130 | 100 | припремни разред |
A | 200136 | 100 | припремни разред |
A | 200140 | 100 | припремни разред |
A | 200148 | 100 | припремни разред |
A | 200308 | 100 | припремни разред |
A | 200309 | 100 | припремни разред |
A | 200311 | 100 | припремни разред |
A | 200312 | 100 | припремни разред |
A | 200313 | 100 | припремни разред |
A | 200314 | 100 | припремни разред |
A | 200315 | 100 | припремни разред |
A | 200318 | 100 | припремни разред |
A | 200124 | 99 | припремни разред |
A | 200125 | 99 | припремни разред |
A | 200127 | 99 | припремни разред |
A | 20090 | 96 | припремни разред |
A | 200123 | 95 | листа чекања |
A | 200129 | 95 | листа чекања |
A | 200135 | 95 | листа чекања |
A | 200138 | 95 | листа чекања |
A | 200142 | 95 | листа чекања |
A | 200143 | 94 | листа чекања |
А | 200149 | 94 | листа чекања |
А | 200320 | 94 | листа чекања |
A | 200146 | 85 | листа чекања |
A | 200317 | 85 | листа чекања |
A | 200144 | 70 | листа чекања |
A | 200145 | 70 | листа чекања |